Saturn

Eigenschaften des Orbits
Große Halbachse | 9,582 AE (1.433,4 Mio. km) |
Exzentrizität | 0,0542 |
Periphel - Aphel | 9,063 - 10,101 AE |
Neigung der Bahnebene | 2,4845° |
Siderische Umlaufzeit | 29,4475 a |
Synodische Umlaufzeit | 378,09 d |
Mittlere Orbitalgeschwindigkeit | 9,68 km/s |
Physikalische Eigenschaften
Äquatordurchmesser | 120.536 km |
Poldurchmesser | 108.728 km |
Masse | =95 Erdmassen 5,683 * 10 hoch26 kg |
Mittlere Dichte | 0,687 g/cm³ |
Fallbeschleunigung | 10,44 m/s² |
Fluchtgeschwindigkeit | 35,5 km/s |
Rotationsperiode | 10 h 33 min |
Neigung der Rotationsachse | 26,73° |
Geometrische Albedo | 0,499 |
Max. scheinbare Helligkeit | -0,55 m |
Atmosphäre
Temperatur | 134 K (-139 °C) |
Hauptbestandteile
Wasserstoff: 96,3 +- 2,4 % |
Helium: 3,25 +- 2,4 % |
Methan: 0,45 +- 0,2 % |
Ammoniak: 0,0125 +- 0,0075 % |