Planeten

Venus

Eigenschaften des Orbits
Große Halbachse | 0,7233 AE (108,2 Mio. km) |
Exzentrizität | 0,0068 |
Periphel - Aphel | 0,718 - 0,728 AE |
Neigung der Bahnebene | 3,395° |
Siderische Umlaufzeit | 224,701 Tage |
Synodische Umlaufzeit | 583,92 Tage |
Mittlere Orbitalgescheindigkeit | 35,02 km/s |
Physikalische Eigenschaft
Äquatordurchmesser | 12.103,6 km |
Poldurchmesser | 12.103,6 km |
Masse | 4,867 3 * 10 hoch24 (0,815 mE) kg |
Mittlere Dichte | 5,243 g/cm³ |
Fallbeschleunigung | 8,87 m/s² |
Fluchtgeschwindigkeit | 10,36 km/s |
Rotationsperiode | 243,025 Tage |
Neigung der Rotationsachse | 177,36° |
Geometrische Albedo | 0,689 |
Max. scheinbare Helligkeit | -4,8 m |
Atmosphäre
Druck | 92 bar |
Temperatur | 737 K (464°C) |
Hauptbestandteile
Kohlenstoffdioxid: 96,5 % |
Stickstoff: 3,5 % |
Schwefeldioxid: 0,015 % |
Merkur

Eigenschaften des Orbits
Große Halbachse | 0,387098 AE (57,909 Mio. km) |
Exzentrizität | 0,2056 |
Periphel - Aphel | 0,308 - 0,467 AE |
Neigung der Bahnebene | 7,004° |
Siderische Umlaufzeit | 87,969 Tage |
Synodische Umlaufzeit | 115,88 Tage |
Mittlere Orbitalgeschwindigkeit | 47,36 km/s |
Physikalische Eigenschaften
Äquatordurchmesser | 4881 km |
Poldurchmesser | 4876,6 km |
Masse | 3,301 * 10 hoch 23 (0,0553mE) kg |
Mittlere Dichte | 5,429 g/cm³ |
Fallbeschleunigung | 3,70 m/s² |
Fluchtgeschwindigkeit | 4,3 km/s |
Rotationsperiode | 58 Tage 15Std. 36 min |
Neigung der Rotationsachse | 0,034° |
Geometrische Albedo | 0,142 |
Max. scheinbare Helligkeit | -2,43 m |
Atmosphäre
Druck | < 5 * 10 hoch -15 |
Temperatur | Min.: 100 K (-173 °C) |
Mittel: 440 K (+167 °C) | |
Max.: 700 K (+427 °C) |
Der kleinste und sonnennächste Planet ist Merkur. Er ist mit 4880 Kilometer Äquatordurchmesser etwa ein Drittel größer als unser Mond. Wegen seiner geringen Größe hat er, verglichen zur Erde, nur eine sehr geringe Anziehungskraft. Wegen seiner geringen Schwerkraft dürfte der Merkur keine oder nur eine sehr dünne Atmosphäre besitzen. Auf diesem Planeten gibt es also keine Wolken, keinen Regen und kein Wasser.
Erde

Eigenschaften des Orbits
Große Halbachse | 1 AE (149,6 Mio. km) |
Exzentrizität | 0,0167 |
Periphel - Alpha | 0,983 - 1,017 AE |
Neigung der Bahnebene | 0,0001° |
Siderische Umlaufzeit | 365,256 Tage |
Mittlere Orbitalgscwindigkeit | 29,78 km/s |
Physikalische Eigenschaften
Äquatordurchmesser | 12.756,27 km |
Poldurchmesser | 12.713,50 km |
Masse | 5,9722 + 10 hoch24 kg |
Fallbeschleunigung | 9,780 - 9,832 m/s² |
Fluchtgeschwindigkeit | 11,186 km/s |
Rotationsperiode | 23h 56 min 4s |
Neigung der Rotationsachse | 23,44° |
Geometrische Albedo | 0,434 |
Atmosphäre
Druck | 1,014 bar |
Temperatur | Min.: 184 K (-89 °C) |
Mittel: 288 K (+15 °C) | |
Max.: 330 K (+57 °C) |
Hauptbestandteile
Stickstoff: 78,08 % |
Sauerstoff: 20,95 % |
Kohlenstoffdioxid: 0,042 % |
Neon: 0,002 % |
Mars

Eigenschaften des Orbits
Große Halbachse | 1,524 AE (227,99 Mio. km) |
Exzentrizität | 0,0934 |
Periphel - Aphel | 1,382 - 1,666 AE |
Neigung der Bahnebene | 1,8506° |
Siderische Umlaufzeit | 686,980 Tage |
Synodische Umlaufzeit | 779,94 Tage |
Mittlere Orbitalgeschwindigkeit | 24,07 km/s |
Physilkalische Eigenschaften
Äquatordurchmesser | 6792,4 km |
Poldurchmesser | 6752,4 km |
Masse | 0,107 Erdmassen / 6,417 * 10 hoch23 |
Mittlere Dichte | 3,933 g/cm³ |
Fallbeschleunigung | 3,73 km/s² |
Fluchtgeschwindigkeit | 5,03 km/s |
Rotationsperiode | 24h 37min 22s |
Neigung der Rotationsachse | 25,19° |
Geometrische Albedo | 0,170 |
Max. scheinbare Helligkeit | -2,94m |
Atmosphäre
Druck | 6*10-³ bar |
Temperatur | Min.: 120 K (-153 °C) |
Mittel: 210 K (-63 °C) | |
Max.: 293 K (20°C) |
Hauptbestandteile
Kohlenstoffdioxid: 95,32 % |
Stickstoff: 2,7 % |
Argon: 1,6 % |
Sauerstoff: 0,13 % |
Kohlenstoffmonoxid: 0,08 % |
Wasser: 0,021 % |
Jupiter


Eigenschaften des Orbits
Große Halbachse | 5,204 AE (778,51 Mio. km) |
Exzentizität | 0,0489 |
Periphel - Aphel | 4,95 - 5,458 AE |
Neigung der Bahnebene | 1,304° |
Siderische Umlauzeit | 11 a 315 d |
Synodische Umlaufzeit | 398,88 Tage |
Mittlere Orbitalgeschiwindikeit | 13,06 km/s |
Physikalische Eigenschaften
Äquatordurchmesser | 142.984 km |
Poldurchmesser | 133.708 km |
Masse | 1,898 13*10 hoch27 |
Mittlere Dichte | 1,326 g/cm³ |
Fallbeschleunigung | 24,79 m/s² |
Fluchtgeschwindigkeit | 59,5 km/s |
Rotationsperiode | 9h 55min 30s |
Neigung der Rotatiomsachse | 3,13° |
Geometrische Albedo | 0,538 (geometrisch) |
Max. scheinbare Helligkeit | -2,94m |
Atmosphäre
Temperatur | 165 K (-108 °C) |
Hauptbestandteil
Wasserstoff: 89,8 +- 2,0 % |
Helium: 10,2 +- 2,0 % |
Methan: 0,3 +- 0,1% |
Ammoniak: 0,026 +- 0,004 % |
Saturn

Eigenschaften des Orbits
Große Halbachse | 9,582 AE (1.433,4 Mio. km) |
Exzentrizität | 0,0542 |
Periphel - Aphel | 9,063 - 10,101 AE |
Neigung der Bahnebene | 2,4845° |
Siderische Umlaufzeit | 29,4475 a |
Synodische Umlaufzeit | 378,09 d |
Mittlere Orbitalgeschwindigkeit | 9,68 km/s |
Physikalische Eigenschaften
Äquatordurchmesser | 120.536 km |
Poldurchmesser | 108.728 km |
Masse | =95 Erdmassen 5,683 * 10 hoch26 kg |
Mittlere Dichte | 0,687 g/cm³ |
Fallbeschleunigung | 10,44 m/s² |
Fluchtgeschwindigkeit | 35,5 km/s |
Rotationsperiode | 10 h 33 min |
Neigung der Rotationsachse | 26,73° |
Geometrische Albedo | 0,499 |
Max. scheinbare Helligkeit | -0,55 m |
Atmosphäre
Temperatur | 134 K (-139 °C) |
Hauptbestandteile
Wasserstoff: 96,3 +- 2,4 % |
Helium: 3,25 +- 2,4 % |
Methan: 0,45 +- 0,2 % |
Ammoniak: 0,0125 +- 0,0075 % |
Uranus

Neptun
