Erde

Eigenschaften des Orbits
Große Halbachse | 1 AE (149,6 Mio. km) |
Exzentrizität | 0,0167 |
Periphel - Alpha | 0,983 - 1,017 AE |
Neigung der Bahnebene | 0,0001° |
Siderische Umlaufzeit | 365,256 Tage |
Mittlere Orbitalgscwindigkeit | 29,78 km/s |
Physikalische Eigenschaften
Äquatordurchmesser | 12.756,27 km |
Poldurchmesser | 12.713,50 km |
Masse | 5,9722 + 10 hoch24 kg |
Fallbeschleunigung | 9,780 - 9,832 m/s² |
Fluchtgeschwindigkeit | 11,186 km/s |
Rotationsperiode | 23h 56 min 4s |
Neigung der Rotationsachse | 23,44° |
Geometrische Albedo | 0,434 |
Atmosphäre
Druck | 1,014 bar |
Temperatur | Min.: 184 K (-89 °C) |
Mittel: 288 K (+15 °C) | |
Max.: 330 K (+57 °C) |
Hauptbestandteile
Stickstoff: 78,08 % |
Sauerstoff: 20,95 % |
Kohlenstoffdioxid: 0,042 % |
Neon: 0,002 % |